±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/18 04/19 04/22 04/23 04/24 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 100.90 101.02 99.96 100.52 100.63 0.11    
°æÀ¯ 101.84 100.70 100.56 102.65 102.12 -0.53    
µîÀ¯ 100.26 98.73 98.28 99.94 99.62 -0.32    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 80.64 81.26 79.38 80.36 79.93 -0.43    
³ªÇÁŸ 73.41 73.82 73.15 75.02 75.54 0.52    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO