±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 11/04 11/05 11/06 11/07 11/10 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 78.40 78.06 78.54 79.18 80.09 0.91    
°æÀ¯ 93.01 94.44 94.81 97.17 95.85 -1.32    
µîÀ¯ 91.21 92.67 92.81 94.87 94.08 -0.79    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 59.21 58.60 58.11 58.01 57.78 -0.23    
³ªÇÁŸ 62.57 62.56 62.28 62.79 62.84 0.05    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO